Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Podstawowe informacje o Zakładzie | 1652 |
Aktualności | 12456 |
Informacje o awariach i planowanych wyłączeniach wody | 9085 |
Formularze i wnioski | 8377 |
Wzorce umów na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków | 2139 |
Stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków | 2797 |
Ogłoszenia o pracy | 1091 |
Jakość wody | 1750 |
wyniki badań wody | 4314 |
Akty prawne | 1012 |
Cennik usług asenizacyjnych | 2193 |
Zamówienia publiczne | 3219 |
Aktualne | 4697 |
W toku | 1080 |
Wyniki | 1107 |
Archiwalne | 1033 |
Wyniki innych postępowań | 1079 |
Zamówienia publiczne do 130 000 zł | 2444 |
Zamówienia publiczne do 30 000 euro | 5158 |
RODO | 1124 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dostępność | 93 |
Deklaracja dostępności | 2009 |
Rejestr zmian | 17604 |
Redakcja biuletynu | 474 |
Mapa serwisu | 510 |
Statystyki | 489 |
Kontakt | 1238 |